Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (19) 3302-9527
Cód: PRINVHIW09Q2EX1
De R$ 1.842,11 Por R$ 1.750,00OU 10X DE R$ 175,00 SEM JUROSR$ 1.662,50 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Ar Condicionado Electrolux Hi-Wall Split Inverter
Ar condicionado Electrolux Hi-Wall Split Inverter, possui unidade externa em forma de barril, mais compacta com chassi inoxidável, mais resistente ao ambiente pois não enferruja. A tecnologia inverter faz com que o ar condicionado seja muito mais econômico que os convencionais, economizando até 60% de energia (Procel A). O ar condicionado Hi-Wall possui sistema de Tripla Filtragem Ultra Filter, seu filtro de carvão ativado reduz possíveis odores no ambiente, já o filtro de nylon é o responsável pela retenção de partículas de poeira. Ele também possui várias funções para seu conforto, como a função timer, siga-me para direcionar o ar para onde o controle remoto estiver, entre outras. Um dos mais silenciosos da categoria. Ótimas oportunidades só aqui na A.Dias.
Fabricante | Electrolux |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Não |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 9.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | QI09R |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | QE09R |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 4,1 |
Eficiência Energética (EER) | 11,05 |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 450 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Não |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Não |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 5 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 476 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 476 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 600 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 248 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 367 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 918 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 181 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 280 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 855 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 551 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 446 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 21 |
Vazão de Ar (M3/H) | 450 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 10 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 20,5 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 446 |
EAN (Unidade Interna) | 78965840 6957 0 |
EAN (Unidade Externa) | 78965840 6958 7 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 13 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
FabricanteElectrolux
Digite o CEP de entrega